Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris 25N. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris 25N. Mostrar tots els missatges

diumenge, 25 de novembre del 2012

Resultats electorals el 25N a Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor.

La banca internacional ha tornat a guanyar amb majoria absoluta, més de 3 quartes parts del parlament. Per desgracia de tots ciutadans.

Aquests són els resultats a Sant Antoni de Vilamajor :

2012 2010

Vots Vots
CiU 1.262 41,25% 1.198 45,85% CiU
ERC-Cat Sí 569 18,60% 220 8,42% Esquerra
ICV-EUiA 247 8,07% 193 7,39% ICV-EUiA
P.P. 246 8,04% 186 7,12% P.P.
PSC 204 6,66% 244 9,34% PSC
C's 193 6,30% 92 3,52% C's
CUP-AE 133 4,34%
SI 74 2,41% 205 7,85% SI
PxC 26 0,84% 52 1,99% PxC
Eb 20 0,65% 16 0,61% Eb-CenB
PACMA 14 0,45% 11 0,42% PACMA-ANIMALISTA
FARTS.cat 14 0,45%
PIRATA.CAT 12 0,39% 10 0,38% PIRATA.CAT
UPyD 6 0,19% 3 0,11% UPyD
VD 4 0,13%
U.C.E. 3 0,09% 0 0% U.C.E.


Resultats a Sant Pere de Vilamajor :


2012 2010

Vots Vots
CiU 824 36,68% 798 42,56% CiU
ERC-Cat Sí 386 17,18% 161 8,59% Esquerra
P.P. 223 9,92% 200 10,67% P.P.
ICV-EUiA 204 9,08% 139 7,41% ICV-EUiA
PSC 174 7,74% 205 10,93% PSC
C's 164 7,30% 63 3,36% C's
CUP-AE 87 3,87%


SI 41 1,82% 73 3,89% SI
PxC 37 1,64% 40 2,13% PxC
PACMA 19 0,84% 10 0,53% PACMA-ANIMALISTA
Eb 18 0,80% 10 0,53% Eb-CenB
PIRATA.CAT 12 0,53% 8 0,43% PIRATA.CAT
UPyD 8 0,35% 2 0,11% UPyD
VD 7 0,31%


FARTS.cat 7 0,31%


U.C.E. 2 0,08% 0 0% U.C.E.